| Ruch Chorzow | vs. | Gornik |
Team homepage |
Team homepage |
Latest matches
| Date | H/A | Opponent | League | Res |
|---|---|---|---|---|
| 12/05-2013 | A | Lechia Gdansk |
Ekstraklasa |
4-4 |
| 17/05-2013 | H | Pogon |
Ekstraklasa |
2-3 |
| 06/05-2013 | H | Piast Gliwice |
Ekstraklasa |
1-2 |
| 01/04-2013 | A | Zaglebie |
Ekstraklasa |
2-3 |
| 05/04-2013 | H | Podbeskidzie |
Ekstraklasa |
1-3 |
| 09/04-2013 | H | Legia |
FA Cup |
0-0 |
| 22/04-2013 | H | Polonia Warsaw |
Ekstraklasa |
2-1 |
| 28/04-2013 | A | Gornik |
Ekstraklasa |
2-0 |
| 13/04-2013 | A | Belchatow |
Ekstraklasa |
0-3 |
| 16/04-2013 | A | Legia |
FA Cup |
2-1 |
| Date | H/A | Opponent | League | Res |
|---|---|---|---|---|
| 13/05-2013 | A | Zaglebie |
Ekstraklasa |
1-2 |
| 18/05-2013 | H | Polonia Warsaw |
Ekstraklasa |
0-4 |
| 04/05-2013 | A | Belchatow |
Ekstraklasa |
2-0 |
| 28/04-2013 | H | Ruch Chorzow |
Ekstraklasa |
2-0 |
| 14/04-2013 | H | Podbeskidzie |
Ekstraklasa |
0-1 |
| 19/04-2013 | A | Korona Kielce |
Ekstraklasa |
1-0 |
| 06/04-2013 | A | Slask |
Ekstraklasa |
2-1 |
| 28/03-2013 | H | Widzew |
Ekstraklasa |
3-1 |
| 10/03-2013 | H | Lech Poznan |
Ekstraklasa |
0-1 |
| 15/03-2013 | A | Legia |
Ekstraklasa |
3-0 |
Latest events against
| Date | Home | Res | Away | League |
|---|---|---|---|---|
| 29/08-2010 | Gornik | 1-0 | Ruch Chorzow | Ekstraklasa |
| 18/03-2011 | Ruch Chorzow | 3-0 | Gornik | Ekstraklasa |
| 21/10-2011 | Gornik | 1-2 | Ruch Chorzow | Ekstraklasa |
| 15/04-2012 | Ruch Chorzow | 0-0 | Gornik | Ekstraklasa |
| 29/10-2012 | Ruch Chorzow | 0-0 | Gornik | Ekstraklasa |
| 28/04-2013 | Gornik | 2-0 | Ruch Chorzow | Ekstraklasa |
| 04/09-2008 | Ruch Chorzow | 0-0 | Gornik | League Cup Grp. B |
| 10/08-2008 | Gornik | 0-0 | Ruch Chorzow | Ekstraklasa |
| 12/10-2008 | Gornik | 1-1 | Ruch Chorzow | League Cup Grp. B |
| 28/02-2009 | Ruch Chorzow | 0-1 | Gornik | Ekstraklasa |
Over / Under
| Events | Over | Under | Events | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | . | Total | . | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | . | Home | . | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | . | Away | . | 15 | 14 | 1 |
| 30 | 20 | 10 | . | Total | . | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 9 | 6 | . | Home | . | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 11 | 4 | . | Away | . | 15 | 12 | 3 |
| 30 | 14 | 16 | . | Total | . | 30 | 10 | 20 |
| 15 | 8 | 7 | . | Home | . | 15 | 5 | 10 |
| 15 | 6 | 9 | . | Away | . | 15 | 5 | 10 |
| 30 | 7 | 23 | . | Total | . | 30 | 4 | 26 |
| 15 | 4 | 11 | . | Home | . | 15 | 2 | 13 |
| 15 | 3 | 12 | . | Away | . | 15 | 2 | 13 |
| 30 | 2 | 28 | . | Total | . | 30 | 1 | 29 |
| 15 | 1 | 14 | . | Home | . | 15 | 1 | 14 |
| 15 | 1 | 14 | . | Away | . | 15 | 0 | 15 |
Handicap
| Events | Wins | Draws | Defeats | Events | Wins | Draws | Defeats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 5 | 6 | Home 0-1 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 15 | 11 | 2 | 2 | Away 0-1 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 11 | Home 0-2 | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 15 | 13 | 1 | 1 | Away 0-2 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 15 | 12 | 3 | 0 | Home 1-0 | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 5 | 8 | Away 1-0 | 15 | 1 | 1 | 13 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | Home 2-0 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 13 | Away 2-0 | 15 | 0 | 1 | 14 |
Halftime / Fulltime
| Events | Home | Halftime / Fulltime | Events | Away |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1/1 | 11 | 5 |
| 3 | 1 | 1/X | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | X/1 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | X/X | 5 | 3 |
| 5 | 2 | X/2 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2/X | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 2/2 | 2 | 1 |
Table
| Events | W | D | L | Goals | P | Events | W | D | L | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 7 | 7 | 44-28 | 55 | Total All Events | 30 | 11 | 9 | 10 | 36-30 | 42 |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 24-12 | 30 | Home All Events | 15 | 9 | 3 | 3 | 23-10 | 30 |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 20-16 | 25 | Away All Events | 15 | 2 | 6 | 7 | 13-20 | 12 |
| 30 | 10 | 12 | 8 | 18-13 | 42 | Total 1st Half | 30 | 11 | 11 | 8 | 14-11 | 44 |
| 15 | 6 | 7 | 2 | 12-4 | 25 | Home 1st Half | 15 | 7 | 6 | 2 | 9-3 | 27 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 6-9 | 17 | Away 1st Half | 15 | 4 | 5 | 6 | 5-8 | 17 |
| 30 | 15 | 8 | 7 | 26-15 | 53 | Total 2nd Half | 30 | 10 | 12 | 8 | 22-19 | 42 |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 12-8 | 27 | Home 2nd Half | 15 | 8 | 4 | 3 | 14-7 | 28 |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 14-7 | 26 | Away 2nd Half | 15 | 2 | 8 | 5 | 8-12 | 14 |
Formtable
| Events | W | D | L | Goals | P | Events | W | D | L | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | Total 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | Home 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | Away 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 | Total 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-4 | 10 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | Home 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | Away 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Goal minute
| % | Goals against | Goals for | Minute | Goals for | Goals against | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.36 17.86 |
5 | 5 | 1-15 | 2 | 3 |
5.56 10.00 |
|
18.18 10.71 |
3 | 8 | 16-30 | 4 | 5 |
11.11 16.67 |
|
11.36 17.86 |
5 | 5 | 31-45 | 8 | 3 |
22.22 10.00 |
|
20.45 10.71 |
3 | 9 | 46-60 | 6 | 5 |
16.67 16.67 |
|
25.00 14.29 |
4 | 11 | 61-75 | 6 | 5 |
16.67 16.67 |
|
13.64 28.57 |
8 | 6 | 76-90+ | 10 | 9 |
27.78 30.00 |
|
|
28 | 44 | Total | 36 | 30 |
|
Cards and goals
| Yellow | Red | Clean Sheet | No Score | Yellow | Red | Clean Sheet | No Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | Total All Events | 10 | 7 | ||||
| 5 | 4 | Home All Events | 8 | 3 | ||||
| 5 | 3 | Away All Events | 2 | 4 | ||||
| 20 | 18 | Total 1st Half | 22 | 19 | ||||
| 12 | 8 | Home 1st Half | 13 | 8 | ||||
| 8 | 10 | Away 1st Half | 9 | 11 | ||||
| 18 | 12 | Total 2nd Half | 14 | 12 | ||||
| 8 | 6 | Home 2nd Half | 9 | 5 | ||||
| 10 | 6 | Away 2nd Half | 5 | 7 |
Goalstats
| Player | Penalty | 1st goal | Goals |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Piech | 0 | 6 | 12 |
| Maciej Jankowski | 0 | 3 | 7 |
| Marek Zienczuk | 1 | 3 | 6 |
| Pawel Abbott | 2 | 2 | 6 |
| Gabor Straka | 0 | 0 | 2 |
| Piotr Stawarczyk | 0 | 1 | 2 |
| Rafal Grodzicki | 1 | 1 | 2 |
| Igor Lewczuk | 0 | 0 | 1 |
| Lukasz Janoszka | 0 | 0 | 1 |
| Marcin Malinowski | 0 | 1 | 1 |
| Marek Szyndrowski | 0 | 0 | 1 |
| Zeljko Djokic | 0 | 1 | 1 |
| Player | Penalty | 1st goal | Goals |
|---|---|---|---|
| Prejuce Nakoulma | 2 | 6 | 9 |
| Michal Zielinski | 0 | 3 | 6 |
| Arkadiusz Milik | 1 | 1 | 4 |
| Aleksander Kwiek | 0 | 3 | 3 |
| Tomasz Zahorski | 0 | 1 | 3 |
| Marcin Wodecki | 0 | 0 | 2 |
| Adam Danch | 0 | 1 | 1 |
| Adam Marciniak | 0 | 1 | 1 |
| Blazej Telichowski | 0 | 0 | 1 |
| Mariusz Magiera | 0 | 0 | 1 |
| Mariusz Przybylski | 0 | 1 | 1 |
| Michal Jonczyk | 0 | 1 | 1 |
| Michal Pazdan | 0 | 0 | 1 |
| Oleksandr Szeweluchin | 0 | 0 | 1 |
