Select language:
Select Time Zone: 

<< Back
Monferrato vs. Montepaschi Siena
   
 

Latest matches

Date H/A Opponent League Result
2013-06-02 H
Giorgio Tesi Group Pistoia
Serie B Playoff
2013-05-31 H
Giorgio Tesi Group Pistoia
Serie B Playoff
2013-05-28 A
Giorgio Tesi Group Pistoia
Serie B Playoff
2013-05-26 A
Giorgio Tesi Group Pistoia
Serie B Playoff
2013-05-19 A
Tezenis Verona
Serie B Playoff
2013-05-17 A
Tezenis Verona
Serie B Playoff
2013-05-14 H
Tezenis Verona
Serie B Playoff
2013-05-12 H
Tezenis Verona
Serie B Playoff
2013-04-28 A
Pallacanestro Trieste 2004
Serie B
2013-04-25 H
Aget Imola
Serie B
Date H/A Opponent League Result
2013-06-17 H
Acea Roma
Serie A Playoff
2013-06-15 H
Acea Roma
Serie A Playoff
2013-06-13 A
Acea Roma
Serie A Playoff
2013-06-11 A
Acea Roma
Serie A Playoff
2013-06-07 A
Varese
Serie A Playoff
2013-06-05 H
Varese
Serie A Playoff
2013-06-03 A
Varese
Serie A Playoff
2013-06-01 H
Varese
Serie A Playoff
2013-05-30 H
Varese
Serie A Playoff
2013-05-28 A
Varese
Serie A Playoff

Latest events against

Date Home Res Away League
2012-04-15 18:15 Monferrato Montepaschi Siena Serie A
2011-12-27 20:30 Montepaschi Siena Monferrato Serie A

Over / Under - Serie A 2011/2012

Events Over Under Events Over Under
32 1 31 Total 32 3 29
16 1 15 Home 16 2 14
16 0 16 Away 16 1 15
32 0 32 Total 32 2 30
16 0 16 Home 16 1 15
16 0 16 Away 16 1 15
32 0 32 Total 32 0 32
16 0 16 Home 16 0 16
16 0 16 Away 16 0 16
32 0 32 Total 32 0 32
16 0 16 Home 16 0 16
16 0 16 Away 16 0 16
32 0 32 Total 32 0 32
16 0 16 Home 16 0 16
16 0 16 Away 16 0 16
32 0 32 Total 32 0 32
16 0 16 Home 16 0 16
16 0 16 Away 16 0 16
32 0 32 Total 32 0 32
16 0 16 Home 16 0 16
16 0 16 Away 16 0 16

Handicap - Serie A 2011/2012

Events Wins Draws Defeats Events Wins Draws Defeats
16 5 0 11 Home 16 13 0 3
16 3 0 13 Away 16 11 0 5
16 9 0 7 Home 16 13 0 3
16 2 0 14 Away 16 11 0 5
16 10 0 6 Home 16 13 0 3
16 2 0 14 Away 16 10 0 6
16 13 0 3 Home 16 14 0 2
16 2 0 14 Away 16 9 0 7
16 13 0 3 Home 16 15 0 1
16 2 0 14 Away 16 8 0 8
16 14 0 2 Home 16 15 0 1
16 2 0 14 Away 16 8 0 8
16 16 0 0 Home 16 15 0 1
16 1 0 15 Away 16 6 0 10
16 16 0 0 Home 16 15 0 1
16 1 0 15 Away 16 6 0 10
16 16 0 0 Home 16 15 0 1
16 1 0 15 Away 16 5 0 11
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 4 0 12
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 4 0 12
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 4 0 12
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 3 0 13
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 3 0 13
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 3 0 13
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 3 0 13
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 2 0 14
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 2 0 14
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 2 0 14
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 2 0 14
16 16 0 0 Home 16 16 0 0
16 0 0 16 Away 16 2 0 14
16 5 0 11 Home 16 13 0 3
16 3 0 13 Away 16 11 0 5
16 5 0 11 Home 16 13 0 3
16 3 0 13 Away 16 13 0 3
16 5 0 11 Home 16 12 0 4
16 4 0 12 Away 16 13 0 3
16 5 0 11 Home 16 12 0 4
16 6 0 10 Away 16 14 0 2
16 4 0 12 Home 16 12 0 4
16 6 0 10 Away 16 15 0 1
16 2 0 14 Home 16 11 0 5
16 6 0 10 Away 16 15 0 1
16 2 0 14 Home 16 11 0 5
16 7 0 9 Away 16 15 0 1
16 1 0 15 Home 16 10 0 6
16 8 0 8 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 10 0 6
16 10 0 6 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 8 0 8
16 11 0 5 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 7 0 9
16 11 0 5 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 7 0 9
16 12 0 4 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 6 0 10
16 12 0 4 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 6 0 10
16 12 0 4 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 6 0 10
16 12 0 4 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 6 0 10
16 14 0 2 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 6 0 10
16 14 0 2 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 6 0 10
16 14 0 2 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 5 0 11
16 14 0 2 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 5 0 11
16 14 0 2 Away 16 16 0 0
16 1 0 15 Home 16 5 0 11
16 15 0 1 Away 16 16 0 0

League - Serie A 2011/2012

E W L G P E W L G P
32 8 24 2353-2447 16 Total 32 24 8 2639-2308 48
16 5 11 1218-1198 10 Home 16 13 3 1346-1157 26
16 3 13 1135-1249 6 Away 16 11 5 1293-1151 22

Formtable - Serie A 2011/2012

Events W L G P Events W L G P
3 2 1 235-230 4 Total 3 2 1 274-220 4
1 1 0 82-77 2 Home 2 1 1 161-163 2
2 1 1 153-153 2 Away 1 1 0 113-57 2
6 2 4 466-479 4 Total 6 5 1 558-447 10
3 1 2 235-239 2 Home 4 3 1 360-309 6
3 1 2 231-240 2 Away 2 2 0 198-138 4